- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-05-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 210213000372799 | 组织机构代码 | MA0XRBHY-0 | |
| 统一信用代码 | 91210213MA0XRBHY0Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210213MA0XRBHY0Q | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-05-14至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-14 | |
| 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 | 英文名称 | Guruide Technology (Dalian) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区得胜镇江家村 | |||
| 经营范围 |
机电设备及零部件、金属制品、塑料制品、纸制品、模具、治具、自动化设备、机床的研发、制造、维修及销售;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;机械设备租赁;机械设备技术服务、技术咨询;消防工程施工;船舶配件、汽车零部件、润滑油、五金交电、化工产品、消防器材、消防设备销售;国内一般贸易,货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||