- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2023-06-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 420981210006852 | 组织机构代码 | MACKC16A-5 | |
| 统一信用代码 | 91420981MACKC16A5X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420981MACKC16A5X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-06-08至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-08 | |
| 登记机关 | 应城市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Guruide Construction Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省孝感市应城市经济技术开发区抱一园路8号内东起1号厂房西至马湾边围墙北至5号厂房南至宿舍楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属制品研发,五金产品研发,五金产品制造,五金产品批发,五金产品零售,金属材料制造,金属材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-07-11 | 固锐德年产2万吨金属材料生产线项目 | 湖北省固锐德建筑科技有限公司 | 湖北省 | 招标公告 | - | - |