- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 308万人民币 | 2024-05-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 430681000122446 | 组织机构代码 | MADJMHXP-9 | |
| 统一信用代码 | 91430681MADJMHXP9U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430681MADJMHXP9U | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2024-05-15至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-15 | |
| 登记机关 | 汨罗市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省岳阳市汨罗市新市镇循环经济产业园G536杉树岭路西北角(湖南葛天再生资源产业园19栋厂房) | |||
| 经营范围 |
一般项目:安防设备制造;安防设备销售;金属制品销售;安全、消防用金属制品制造;金属制品研发;家具制造;家具销售;金属结构制造;金属结构销售;金属工具销售;门窗制造加工;机械零件、零部件加工;金属工具制造;喷涂加工;金属切削加工服务;金属加工机械制造;安全技术防范系统设计施工服务;家具安装和维修服务;室内木门窗安装服务;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||